OPTIDIGEST obsahuje vybrané zdroje prebiotik, které prokazatelně klinicky zlepšují rovnováhu střevní mikroflóry a podporují správnou konzistenci výkalů.
Složení: dehydrované drůbeží bílkoviny, pšenice, kukuřice, kuře (14 %), kukuřičná krupice, živočišný tuk, sójová moučka, rýže (4 %), vedlejší výrobky živočišného původu, gluten, sušený kořen čekanky (1 %, zdroj prebiotik), minerální látky, sušená vejce, rybí tuk.
KLÍČOVÉ ŽIVINY* | Unit | Medium Adult Sensitive Digestion |
Vlhkost | % | 9.5 |
Protein | % | 25.0 |
Obsah tuku | % | 15.0 |
Sacharidy | % | 40.0 |
Hrubá vláknina | % | 3.0 |
Obsah anorganických látek | % | 7.5 |
MINERÁLNÍ LÁTKY | ||
Vápník | % | 1.30 |
Fosfor | % | 0.84 |
Sodík | % | 0.37 |
Chlorid | % | 0.61 |
Draslík | % | 0.62 |
Hořčík | % | 0.11 |
Železo | mg/kg | 158 |
Zinek | mg/kg | 167 |
Měď | mg/kg | 15 |
Mangan | mg/kg | 43 |
Jód | mg/kg | 2.1 |
Selen | mg/kg | 0.32 |
VITAMINY | ||
Vit. A | IU/kg | 21940 |
Vit. D3 | IU/kg | 986 |
Vit. E | mg/kg | 473 |
Vit. K | mg/kg | 0.15 |
Vit. C | mg/kg | 70 |
Vit. B1 | mg/kg | 28 |
Vit. B2 | mg/kg | 14 |
Vit. B3 | mg/kg | 162 |
Vit. B5 | mg/kg | 45 |
Vit. B6 | mg/kg | 15 |
Vit. B8 | mg/kg | 0.21 |
Vit. B9 | mg/kg | 4.70 |
Vit. B12 | mg/kg | 0.27 |
Cholin | mg/kg | 1816 |
Taurin | mg/kg | 890 |
ESENCIÁLNÍ MASTNÉ KYSELINY | ||
Omega- 6 | % | 2.6 |
Kyselina linoleová | % | 2.5 |
Omega- 3 | % | 0.3 |
DHA | % | 0.06 |
EPA + DHA | % | 0.15 |
ENERGIE | ||
Metabolizovatelná energie (vypočítaná) | Kcal/g | 3.550 |
Náš závazek
Zdokonalování výživy psů je pro nás celoživotním posláním. Jako majitelé a milovníci psů se budeme vždy soustředit na inovace a nacházet nové způsoby, díky kterým bude jejich život báječný.