OPTIHEALTH je kombinace vhodného množství speciálně vybraných živin pro psy různých velikostí a stavby těla, která podporuje jejich konkrétní potřeby a pomáhá jim udržet se ve špičkové kondici.
Složení:dehydrované drůbeží bílkoviny, pšenice, kukuřice, kuře (14 %), živočišný tuk, sójová moučka, rýže (4 %), gluten, sušená řepná dužina, minerální látky, sušený kořen čekanky (1 %, přírodní zdroj vlákniny), rybí tuk, vedlejší výrobky živočišného původu, kvasnice.
KLÍČOVÉ ŽIVINY* | Unit | Small & Mini Adult |
Vlhkost | % | 9.5 |
Protein | % | 27.0 |
Obsah tuku | % | 17.0 |
Sacharidy | % | 37.0 |
Hrubá vláknina | % | 2.0 |
Obsah anorganických látek | % | 7.5 |
MINERÁLNÍ LÁTKY | ||
Vápník | % | 1.40 |
Fosfor | % | 0.94 |
Sodík | % | 0.63 |
Chlorid | % | 0.79 |
Draslík | % | 0.64 |
Hořčík | % | 0.12 |
Železo | mg/kg | 187 |
Zinek | mg/kg | 197 |
Měď | mg/kg | 18 |
Mangan | mg/kg | 51 |
Jód | mg/kg | 2.5 |
Selen | mg/kg | 0.36 |
VITAMINY | ||
Vit. A | IU/kg | 12845 |
Vit. D3 | IU/kg | 721 |
Vit. E | mg/kg | 473 |
Vit. K | mg/kg | 0.10 |
Vit. C | mg/kg | 70 |
Vit. B1 | mg/kg | 19 |
Vit. B2 | mg/kg | 10 |
Vit. B3 | mg/kg | 123 |
Vit. B5 | mg/kg | 33 |
Vit. B6 | mg/kg | 11 |
Vit. B8 | mg/kg | 0.18 |
Vit. B9 | mg/kg | 3.40 |
Vit. B12 | mg/kg | 0.19 |
Cholin | mg/kg | 1873 |
Taurin | mg/kg | 868 |
ESENCIÁLNÍ MASTNÉ KYSELINY | ||
Omega- 6 | % | 2.7 |
Kyselina linoleová | % | 2.5 |
Omega- 3 | % | 0.4 |
DHA | % | 0.07 |
EPA + DHA | % | 0.22 |
ENERGIE | ||
Metabolizovatelná energie (vypočítaná) | Kcal/g | 3.685 |
Náš závazek
Zdokonalování výživy psů je pro nás celoživotním posláním. Jako majitelé a milovníci psů se budeme vždy soustředit na inovace a nacházet nové způsoby, díky kterým bude jejich život báječný.